Løbsrekorder

Henrik Jørgensen
38.40 (1987)

Anna Emilie Møller
43.45 (2016)
År | Vinder |
2022 | Sylvia Kiberenge |
2021 | Sylvia Kiberenge |
2020 | aflyst |
2019 | Sylvia Kiberenge |
2018 | Sylvia Kiberenge |
2017 | Sylvia Kiberenge |
2016 | Anna Emilie Møller |
2015 | Sylvia Kiberenge |
2014 | Anna Holm Baumeister |
2013 | Anna Holm Baumeister |
2012 | Sara Sig Møller |
2011 | Kirsten Marathon Melkevik |
2010 | Maria Sig |
2009 | Gladys Kwambei |
2008 | Pauline Nierv |
2007 | Agnes Katunge Mutune |
2006 | Annemette Jensen |
2005 | Annemette Jensen |
2004 | Annemette Jensen |
2003 | Annemette Jensen |
2002 | Dorte Vibjerg |
2001 | Jytte Pedersen |
2000 | Bettina Romer |
1999 | Annemette Jensen |
1998 | Dorte Vibjerg |
1997 | Anja Jørgensen |
1996 | Anja Jørgensen |
1995 | Anja Jørgensen |
1994 | Anja Jørgensen |
1993 | Bettina Romer |
1992 | Susanne Nedergaard |
1991 | Tina H. Jensen |
1990 | Jytte Pedersen |
1989 | Gitte Karlshøj |
1988 | Dorthe Rasmussen |
1987 | Lotte Strøyberg |
1986 | Kersti Jacobsen |
1985 | Mette Holm Hansen |
1984 | Mette Holm Hansen |
1983 | Mette Holm Hansen |
1982 | Lone Dybdal |
1981 | Annette Hansen |
1980 | Dorthe Rasmussen |
1979 | Annette Hansen |
1978 | Loa Olafsson |
1977 | Loa Olafsson |
1976 | Loa Olafsson |
1975 | Sigrid Sucker |
1974 | Karin Pagaard |
1973 | Karin Pagaard |
1972 | Kirsten Carlsen |
1971 | Kirsten Carlsen |
1970 | Kirsten Carlsen |
1969 | Kirsten Carlsen |
År | Vinder |
2022 | Axel Vang Christensen |
2021 | Jakob Dybdal |
2020 | aflyst |
2019 | Abdi Hakin Ulad |
2018 | Abdi Hakin Ulad |
2017 | Abdi Hakin Ulad |
2016 | Abdi Hakin Ulad |
2015 | Abdi Hakin Ulad |
2014 | Johan Larsson |
2013 | Abdi Hakin Ulad |
2012 | Morten Munkholm |
2011 | Morten Munkholm |
2010 | Morten Munkholm |
2009 | Peter Bett Kipkosgei |
2008 | Joseph Kimisi |
2007 | Joseph Kimisi |
2006 | Dennis Jensen |
2005 | William Kiprotich |
2004 | Dennis Jensen |
2003 | Dennis Jensen |
2002 | Wilson Kogo |
2001 | Dennis Jensen |
2000 | Carsten Jørgensen |
1999 | Dennis Jensen |
1998 | Carsten Jørgensen |
1997 | Dennis Jensen |
1996 | Carsten Jørgensen |
1995 | Carsten Jørgensen |
1994 | Carsten Jørgensen |
1993 | Carsten Jørgensen |
1992 | Flemming Jensen |
1991 | Henrik Hardahl |
1990 | Flemming Jensen |
1989 | Henrik Jørgensen |
1988 | Thomas Sørensen |
1987 | Henrik Jørgensen |
1986 | Henrik Jørgensen |
1985 | Henrik Jørgensen |
1984 | Dave Taylor |
1983 | Niels Kim Hjorth |
1982 | Lars Bo Sørensen |
1981 | Keld Johnsen |
1980 | Keld Johnsen |
1979 | Karsten Hald |
1978 | Per Hoffmann |
1977 | Gert Kärlin |
1976 | Georg Olsen |
1975 | Jørgen Hein |
1974 | Tim Johnston |
1973 | Rudolf Thalund |
1972 | Gert Kärlin |
1971 | Georg Olsen |
1970 | Rudolf Thalund |
1969 | Steen Svejdahl |
Tidligere resultater
Her på siden kan du finde tidligere resultater fra løbet. Tiderne går helt tilbage til 2005 og frem til sidste års løb. Der findes desværre ikke data tilbage fra før 2005.